du samedi 15h00 au samedi 10h00
Tarifs TTC. Chalet de 1 à 5 personnes.
♥ Passeport Loisirs Découverte inclus dans le tarif semaine.
| ♥ | PERIODES | PRIX |
|---|---|---|
| du 26/09/09 au 19/12/09 | 350.00 € | |
| ♥ | du 19/12/09 au 02/01/10 | 500.00 € |
| du 02/01/10 au 06/02/10 | 350.00 € | |
| ♥ | du 06/02/10 au 06/03/10 | 500.00 € |
| du 06/03/10 au 03/04/10 | 350.00 € | |
| ♥ | du 03/04/10 au 01/05/10 | 460.00 € |
| du 01/05/10 au 26/06/10 | 420.00 € | |
| ♥ | du 26/06/10 au 10/07/10 | 500.00 € |
| ♥ | du 10/07/10 au 21/08/10 | 770.00 € |
| ♥ | du 21/08/10 au 28/08/10 | 500.00 € |
| du 28/08/10 au 26/09/10 | 420.00 € |
Pour les locations de moins d'une semaine durant les vacances scolaires nous consulter.
| PERIODES | PRIX |
|---|---|
| 1 ou 2 nuits | 60% du tarif semaine |
| 3 nuits | 75% du tarif semaine |
| 4 nuits | 85% du tarif semaine |
| > 4 nuits | tarif semaine |
Draps fournis - chauffage compris